中大型工业级UPS电源解决方案,三进单出,支持并联扩容,满足大功率需求,完善的保护措施,全方位确保UPS和负载安全。智能电池管理系统,延长蓄电池使用寿命。外置蓄电池组,支持电池启动,并可搭载发电机,提供更长备用时间。
产品特点
- 正弦波脉宽调制(SPWM)技术
- 工频在线式二次转换技术,正弦波输出,零秒转换
- IGBT功率元件加静态旁路开关,保障高效率
- 多种保护措施,确保UPS和负载安全
- 智能LCD和LED双显示,配备RS-232通讯端口和智能插槽
- 支持N+1并联扩容、并联冗余(并机模组为可选)
- 智能电池管理系统,延长蓄电池使用寿命
- 外置蓄电池组,支持电池启动,并可搭载发电机,提供更长备用时间
- 选配的SNMP适配器可以提供远程网络管理功能
技术规格
| 额定功率 | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | 30000VA / 24000W |
| 电压 | 220 / 380VAC |
| 电压范围 | +/-25% |
| 频率 | 50Hz |
| 频率范围 | +/-5% |
| 电压 | 220VAC |
| 电压调整 | +/-2% |
| 频率调整 | +/-0.5% (电池模式) |
| 波形 | 正弦波 |
| 波形失真 | T.H.D. 小于3% (线性负载) |
| 电流峰值比 | 3:1 |
| 功率因数 | 0.8 |
| 过载能力 | 125% - 150%, 1分钟后转旁路; 大于150%, 200毫秒后转旁路 |
| 转换时间 | 0秒 |
| 电池组电压 | 360VDC |
| 电池类别 | 阀控密封铅酸免维护蓄电池, 外置 |
| 充电电流 | 3A – 30A, 可调 |
| 充电时间 | 取决于蓄电池容量 |
| 备用时间 | 取决于蓄电池容量 |
| LED显示 | 工作模式、市电、电池和逆变器工作状态 |
| LCD显示 | 输入电压和频率, 输出电压和频率, 电池电压, 负载水平和环境温度 |
| 通讯端口 | RS-232;智能插槽(可选) |
| 机壳工艺 | 静电喷涂 |
| 机壳尺寸 | 550x450x1080mm | 500x680x1200mm | 500x680x1200mm | 500x680x1200mm |
| 重量 | 145KGS | 200KGS | 230KGS | 270KGS |
| 工作温度 | 0 ~ 40°C |
| 工作湿度 | 0 ~ 90% 无冷凝 |
| 噪音 | 小于58dB(1米距离) |
- 更多电压配置供您选择,请下载产品彩页查阅详细规格。
- 产品可能会因销售区域不同而有所差异,请以实物为准,图片仅供参考。
为您推荐

广电专用野外型UPS不间断电源

机架式UPS, OLDC技术, 零秒转换

三进单出,高频在线式大功率商用UPS电源

UPS远程监控,支持多项通讯协议

300W小型户外UPS电源